こんにちは。
なつみかんです。
2019年5月6日~5月10日の運用結果は獲得Pips+241.2pips、損益+28,880円でした(山紫水明、SilverCoyote、SevenStar含む)。

今週は某大統領の発言や米中貿易関係の件でファンダ要素が強く荒れた相場になりました。
EAも影響を強く受けて、EA_final_w_mixやPips miner EURAUD等、毎日のように大きめの損切を受けましたが、他のEAの頑張りもあり、結果木曜日以外は全てプラスでした。
朝スキャの割合が大きいですが、ポートフォリオは大分機能してきているということでしょうか。
後はlot配分の最適化ですね。
それでは、以下でEA別の週次結果を報告いたします。
今週はBeatrice DELTA2が公式フォワードと異なり、ショートで入ってしまったので、変なところで決済してしまいました。。
*累計は2019年3月21日からの累計です。
*一部、設定は変更しています。
**********************************************************************************
海外口座でFXをやるならキャッシュバックがおすすめです!
私が使っているキャッシュバックサイト「TariTali」はこちら↓

***********************************************************************************
*累計は2019年3月21日からの累計です。
*各通貨、設定は変更しています。
*累計は2019年3月21日からの累計です。
*各通貨、設定は変更しています。
*累計は2019年4月22日からの累計です。
*各通貨、設定は変更しています。
なつみかんです。
2019年5月6日~5月10日の運用結果は獲得Pips+241.2pips、損益+28,880円でした(山紫水明、SilverCoyote、SevenStar含む)。

今週は某大統領の発言や米中貿易関係の件でファンダ要素が強く荒れた相場になりました。
EAも影響を強く受けて、EA_final_w_mixやPips miner EURAUD等、毎日のように大きめの損切を受けましたが、他のEAの頑張りもあり、結果木曜日以外は全てプラスでした。
朝スキャの割合が大きいですが、ポートフォリオは大分機能してきているということでしょうか。
後はlot配分の最適化ですね。
それでは、以下でEA別の週次結果を報告いたします。
1.週次 EA別運用結果サマリー
EA別の結果は以下となります。今週はBeatrice DELTA2が公式フォワードと異なり、ショートで入ってしまったので、変なところで決済してしまいました。。
*累計は2019年3月21日からの累計です。
*一部、設定は変更しています。
順位 | EA | pips | 累計pips | 累計PF |
---|---|---|---|---|
1 | Forex Earth Robot_EURUSD | 55.9 | 193.9 | 3.9 |
2 | Pips_miner_EA | 44.9 | 227.1 | 2.35 |
3 | BlackPanther USDJPY | 43.8 | 531.0 | 3.08 |
4 | Flashes for EURUSD | 40.1 | 116.7 | 1.97 |
5 | 3本の矢_AUDJPY | 39.7 | 141.5 | 3.63 |
6 | InstaFX_v3 | 24.2 | 76.4 | 1.64 |
7 | EA-HANA-thanks_EURUSD | 23.9 | -61.8 | 0.28 |
8 | チューナー・オーナー_USDJPY | 21.1 | 26.0 | 2.2 |
9 | チューナー・オーナー_EURUSD | 21.1 | 21.1 | 4.97 |
10 | Future Teacher ユーロドル版_USDJPY | 18.6 | 18.6 | 6.31 |
11 | Forex Earth Robot_GBPUSD | 18.2 | 318.1 | 5.22 |
12 | EA-HANA-thanks_USDJPY | 18.1 | 32.9 | - |
13 | Regulus_EURUSD | 15.2 | 28.8 | 7.07 |
14 | 3本の矢_EURJPY | 14.4 | 124.3 | 2.2 |
15 | SuperNOVA Extreme | 14.2 | -6.6 | 0.68 |
16 | InstaFX Evolution | 13.7 | 22.2 | - |
17 | EA-SoRA-GW.Edition_USDJPY | 11.5 | 13.4 | - |
18 | 一本勝ち | 10.5 | 17.2 | 1.38 |
19 | 3本の矢_GBPJPY | 9.8 | 74.6 | 1.26 |
20 | EA-HANA-Dev.Edition | 6.8 | 33.3 | 1.53 |
21 | Regulus_USDJPY | 5.5 | 27.4 | 4.11 |
22 | White Bear Z USDJPY | 5.0 | 39 | 7.39 |
23 | コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 | 1.3 | 1.9 | 1.09 |
24 | Angel Heart USDJPY | -4.2 | 115.1 | 6.28 |
25 | Flashes for USDJPY | -15.0 | -0.8 | 0.99 |
26 | EA-SoRA-GW.Edition_EURJPY | -22.8 | -22.8 | 0 |
27 | Forex Earth Robot_EURGBP | -40.4 | -119.9 | 0.64 |
28 | Flashes -rebuild- | -47.1 | -29.8 | 0.79 |
29 | Beatrice DELTA2 | -60.2 | 140.2 | 3.39 |
30 | Pips_miner_EA_EURAUD | -69.6 | -114.6 | 0.58 |
31 | EA_final_max_w_mix | -108.6 | -68.6 | 0.71 |
- | 上がり3ハロン | 0 | 14.0 | - |
- | Future Teacher ユーロドル版_EURUSD | 0 | 0 | - |
- | EA-SoRA-GW.Edition_EURUSD | 0 | 0 | - |
**********************************************************************************
海外口座でFXをやるならキャッシュバックがおすすめです!
私が使っているキャッシュバックサイト「TariTali」はこちら↓

***********************************************************************************
2.週次 山紫水明15通貨ペア
今週の山紫水明15通貨ペアの運用結果は以下です。*累計は2019年3月21日からの累計です。
*各通貨、設定は変更しています。
順位 | EA | pips | 累計pips | 累計PF |
---|---|---|---|---|
1 | 山紫水明_EURNZD | 35.4 | 99.8 | - |
2 | 山紫水明_USDJPY | 35.2 | 108.0 | - |
3 | 山紫水明_EURJPY | 25.4 | 111.4 | 54.05 |
4 | 山紫水明_CADJPY | 15.3 | 70.3 | - |
5 | 山紫水明_GBPCAD | -3.5 | 30.7 | 3.01 |
6 | 山紫水明_GBPJPY | -10.0 | -107.4 | 0.23 |
7 | 山紫水明_EURCAD | -14.0 | 59.3 | 5.29 |
8 | 山紫水明_USDCHF | -18.4 | 42.0 | 3.34 |
- | 山紫水明_NZDCHF | 0 | 43.7 | - |
- | 山紫水明_GBPUSD | 0 | 23.1 | 2.79 |
- | 山紫水明_AUDCAD | 0 | 16.2 | - |
- | 山紫水明_NZDCAD | 0 | 8.2 | - |
- | 山紫水明_EURUSD | 0 | 5.8 | 2.05 |
- | 山紫水明_CHFJPY | 0 | 0.6 | - |
- | 山紫水明_GBPCHF | 0 | -88.0 | 0.19 |
3.週次 SilverCoyote10通貨ペア運用結果
今週のSilverCoyote10通貨ペアの運用結果は以下です。*累計は2019年3月21日からの累計です。
*各通貨、設定は変更しています。
順位 | EA | pips | 累計pips | 累計PF |
---|---|---|---|---|
1 | SilverCoyote_GBPJPY | 99.2 | 115.8 | 3.45 |
2 | SilverCoyote_EURCAD | 32.8 | 16.1 | 1.2 |
3 | SilverCoyote_CADJPY | 27.7 | -10.1 | 0.83 |
4 | SilverCoyote_GBPCAD | 22.8 | 132.8 | 5.04 |
5 | SilverCoyote_USDJPY | 19.6 | 50.1 | 2.06 |
6 | SilverCoyote_AUDCAD | 11.4 | 36.9 | - |
7 | SilverCoyote_GBPCHF | -21.1 | -38.0 | 0.32 |
8 | SilverCoyote_GBPUSD | -23.6 | 0.7 | 1.02 |
9 | SilverCoyote_EURJPY | -41.6 | -11.5 | 0.88 |
10 | SilverCoyote_CHFJPY | -44.2 | -23.9 | 0.76 |
4.週次 SevenStar12通貨ペア運用結果
今週のSevenStar12通貨ペアの運用結果は以下です。*累計は2019年4月22日からの累計です。
*各通貨、設定は変更しています。
順位 | EA | pips | 累計pips | 累計PF |
---|---|---|---|---|
1 | SevenStar_GBPCAD | 25.9 | -12.4 | 0.84 |
2 | SevenStar_GBPCHF | 16.2 | 16.2 | 6.77 |
3 | SevenStar_EURAUD | 13.4 | 18.0 | 1.37 |
4 | SevenStar_EURJPY | 9.6 | 4.7 | 1.15 |
5 | SevenStar_GBPJPY | 6.9 | 25.9 | 13.95 |
6 | SevenStar_AUDCAD | 3.6 | 3.6 | 7.2 |
7 | SevenStar_EURCAD | -6.8 | -96.8 | 0.24 |
8 | SevenStar_CHFJPY | -12.7 | -34.1 | 0.15 |
9 | SevenStar_CADJPY | -14.7 | -18.9 | 0.43 |
10 | SevenStar_AUDJPY | -17.6 | -17.7 | 0.65 |
11 | SevenStar_USDCHF | -17.9 | -32.8 | 0.18 |
12 | SevenStar_USDJPY | -22.7 | -29.7 | 0.34 |
コメント